產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式氣體檢測(cè)儀iTrans一氧化碳?xì)怏w探測(cè)器/一氧化碳探頭
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:iTrans一氧化碳?xì)怏w探測(cè)器/一氧化碳探頭
產(chǎn)品型號(hào):iTrans
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:389
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES微處理器控制的發(fā)送器能夠運(yùn)行或采用多點(diǎn)系統(tǒng)配置。配備板載繼電器(選配)后,該監(jiān)控器還可運(yùn)行、激活報(bào)警、喇叭或風(fēng)扇,也可在無(wú)需回線至控制面板的情況下關(guān)閉系統(tǒng)。
iTrans一氧化碳?xì)怏w探測(cè)器/一氧化碳探頭 技術(shù)參數(shù):
外殼材料: | 鑄鋁、多包層涂層或316號(hào)不銹鋼,二者均抗腐蝕,防爆,NEMA 4X, 防護(hù)等級(jí)IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型: | 氣體:催化燃燒式 氧氣 / 有毒氣體:電化學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量參數(shù): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 雙通道高亮4位LED(各通道有7段)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 12-28 VDC (常規(guī)下為24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗(zui大): | 有毒氣體 / 氧: 150 mA,工作電壓 24 VDC(單氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出: | 4-20 mA,(線性模擬)及ModBus RTU(數(shù)字)RS485數(shù)字通信,帶ModBus RTU軟件協(xié)議系統(tǒng)(9600波特)。三線或四線制線纜系統(tǒng),可承載200逾臺(tái)設(shè)備(總線配置)。通過(guò)板載8位數(shù)碼開(kāi)關(guān)選擇地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器: | 3個(gè)繼電器:兩個(gè)可由用戶(hù)編程的繼電器(SPST, N.O.);外加一個(gè)故障繼電器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:15 至 90% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | NRTL/c 及 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(CSA): 1級(jí),第1、2類(lèi),第B、C、D組;AEx d IIB + H2(依具體傳感器型號(hào)而定) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們