產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀復(fù)合式六合一氣體檢測(cè)儀PGM-7840氣體檢測(cè)儀維修 傳感器換/校準(zhǔn)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PGM-7840氣體檢測(cè)儀維修 傳感器換/校準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào):PGM-7840
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:405
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 傳感器配置 | PGM-7800:1個(gè)LEL/VOL傳感器檢測(cè)可燃?xì)猓?個(gè)EC傳感器檢測(cè)3個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體 |
PGM-7800:1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測(cè)可燃?xì)猓?個(gè)EC傳感器檢測(cè)氣體 | |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 |
安全等級(jí) | UL/cUL認(rèn)證:Class I,Division 1,Group A,B C,D CMC認(rèn)證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -200C-+450C |
濕度 | 0%-95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 2行,16數(shù)字LCD顯示,自動(dòng)背光燈 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(多五個(gè)),實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的zui高和zui低值,TWA/STEL值(氧氣和可燃?xì)獬猓?,電池壓,?shù)據(jù)存儲(chǔ)剩余時(shí)間。 |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵,2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器,紅色LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警,TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓姵仉娏坎蛔銏?bào)警,傳感器故障報(bào)警,泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值,TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/p> |
摟據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)16000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔54小時(shí),5種氣體) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過(guò)RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 250cc/min(低速)-400cc/min(高速) |
電池 | 可充電鎳氫電池:4.8V/1250mAh,堿性電池適配器:使用4個(gè)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作10小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
電池充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
尺寸 | 210mmX76mmX49mm |
重量 | 568g(含電池) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們