產品中心
當前位置:首頁產品中心便攜式氣體檢測儀TVOC揮發(fā)性氣體檢測儀PGM-7320VOC氣體檢測儀校準 7320傳感器換
產品簡介:PGM-7320VOC氣體檢測儀校準 7320傳感器換
產品型號:PGM-7320
更新時間:2024-03-19
廠商性質:代理商
訪問量:433
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES 規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm | |||
重量: | 738g(含鋰電池) | ||||
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 | |||
外殼材質 : | 工程塑料,橡膠外套 | ||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級: | EMC Directive 2004/108/EEC | |||
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | ||||
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對濕度(無冷凝) | ||||
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | |||
10.6eV:0.1 ppm ~15,000 ppm | |||||
檢測范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm | ||||
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm | |||||
分辨率 : | 0.1 ppm | ||||
響應時間 : | (T90) 2s | ||||
檢測精度: | 10-2000 ppm異丁烯標定點的±3% | ||||
校正系數(shù): | 內置超過220種VOC氣體 | ||||
顯示語言 : | 中文/英語+符號 | ||||
顯示內容: | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | ||||
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調查模式(圖形顯示) | ||||
報警參數(shù) | 報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |||
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 | ||||
報警點設置: | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 | ||||
報警點模式 : | 鎖定或自動重置 | ||||
數(shù)據存儲及通訊參數(shù) | 數(shù)據存儲: | 內置存儲260000點的數(shù)據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 | |||
采樣間隔: | 1-3600秒可調 | ||||
數(shù)據通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數(shù)據、 | ||||
上傳儀器參數(shù)設定: | ;可選內置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據傳輸。 | ||||
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH | |||
堿性電池盒: | 4個AA電池 | ||||
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||
鋰電池充電時間 8小時 | |||||
存儲 | 可存儲8次標定數(shù)據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數(shù)等。 | ||||
規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm | |||
重量: | 738g(含鋰電池) | ||||
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 | |||
外殼材質 : | 工程塑料,橡膠外套 | ||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級: | EMC Directive 2004/108/EEC | |||
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | ||||
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對濕度(無冷凝) | ||||
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | |||
10.6eV:0.1 ppb ~10,000 ppm 1ppb | |||||
檢測范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm 10ppb | ||||
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | |||||
分辨率 : | 0.1 ppm | ||||
響應時間 : | (T90) 2s | ||||
檢測精度: | 10-2000 ppm異丁烯標定點的±3% | ||||
校正系數(shù): | 內置超過220種VOC氣體 | ||||
顯示語言 : | 中文/英語+符號 | ||||
顯示內容: | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | ||||
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調查模式(圖形顯示) | ||||
報警參數(shù) | 報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |||
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 | ||||
報警點設置: | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 | ||||
報警點模式 : | 鎖定或自動重置 | ||||
數(shù)據存儲及通訊參數(shù) | 數(shù)據存儲: | 內置存儲260000點的數(shù)據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 | |||
采樣間隔: | 1-3600秒可調 | ||||
數(shù)據通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數(shù)據、 | ||||
上傳儀器參數(shù)設定: | ;可選內置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據傳輸。 | ||||
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH | |||
堿性電池盒: | 4個AA電池 | ||||
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||
鋰電池充電時間 8小時 | |||||
存儲 | 可存儲8次標定數(shù)據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數(shù)等。 | ||||
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們