產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測(cè)儀SYET-06L 高頻電磁輻射分析儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SYET-06L高頻電磁輻射分析儀(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):SYET-06L
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:433
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 頻率范圍 | 1Hz~300GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等 |
結(jié)果類型 | 實(shí)時(shí)值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%、15秒RMS、自定義時(shí)長(zhǎng)RMS、平均值、值、最小值、統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)值(E5、E50、E80、E95) |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)刷新間隔 | 實(shí)時(shí)值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值、三軸實(shí)時(shí)值1s刷新 15秒RMS、平均值、統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)值15s刷新 自定義時(shí)長(zhǎng)RMS數(shù)據(jù)根據(jù)設(shè)置時(shí)間刷新 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8GB,不低于100w條數(shù)據(jù) |
電池 | 使用時(shí)間≥9小時(shí),充電時(shí)間≤3小時(shí) |
顯示精度 | 數(shù)據(jù)顯示至小數(shù)點(diǎn)后3位,百分比顯示至小數(shù)點(diǎn)后1位 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
尺寸 | 320*110*45(L*W*H,mm) |
重量 | 635g |
輔助功能說(shuō)明 | |
溫濕度檢測(cè) | 溫度:0℃~50℃溫度測(cè)量范圍;數(shù)據(jù)精度提供到小數(shù)點(diǎn)后1位 |
藍(lán)牙拓展 | 支持藍(lán)牙連接打印機(jī)、等,數(shù)據(jù)打印或數(shù)據(jù)傳輸 |
SYET-06L高頻電磁輻射分析儀(順豐包郵) SY-50L技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | |
測(cè)量類型 | 電場(chǎng) | 磁場(chǎng) |
測(cè)量范圍 | 4mV/m~100kV/m | 0.01nT~10mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
過(guò)載限值 | 200 kV/m | 20 mT |
平坦度 | ±0.35 dB | ±0.35 dB |
線性度 | ±0.2 dB | ±0.2 dB |
各向同性響應(yīng) | ±0.55 dB | ±0.2 dB |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警,報(bào)警閾值可調(diào) | |
支架及接頭 | 螺紋嵌入,規(guī)格 UNC ?“,配置木質(zhì)絕緣三腳架 | |
內(nèi)置電池 | 鋰電池,可充電,7.4V/700mAh | |
工作時(shí)間 | ≥9小時(shí) | |
充電時(shí)間 | ≤4小時(shí) |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
尺寸 | 95*95*110(L*W*H,mm) |
重量 | 430g |
SYET-06L高頻電磁輻射分析儀(順豐包郵) SY0691技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 100kHz-6.5GHz |
測(cè)量范圍 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2~123mW/cm2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
方向性 | 各向同性(三軸) |
過(guò)載限值 | 1500V/m連續(xù)波,10kV/m峰值 |
平坦度 | ±1.5 dB |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
各向同性響應(yīng) | ±0.5dB |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
尺寸 | 390*60?(mm) |
重量 | 63g |
訂購(gòu)信息
訂貨號(hào) | 頻率范圍 | 配置 |
SYET-50L | 1Hz~400kHz | SY-550L電磁輻射分析主機(jī) SY-50L工頻探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 光纖,10m 三腳架 SY系列專用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說(shuō)明手冊(cè) 出廠檢測(cè)報(bào)告 專用工具 |
SYET-06L | 100kHz-6.5GHz | SY-550L電磁輻射分析主機(jī) SY0691電場(chǎng)探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 SY系列專用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說(shuō)明手冊(cè) 出廠檢測(cè)報(bào)告 專用工具 |
SYET-HoloL | 1Hz-6.5GHz | SY-550L電磁輻射分析主機(jī) SY0691電場(chǎng)探頭 SY-50L工頻探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 光纖,10m 三腳架 SY系列專用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說(shuō)明手冊(cè) 出廠檢測(cè)報(bào)告 專用工具 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們