產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備空氣采樣泵TOUCH/530 空氣采樣泵套件(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TOUCH/530空氣采樣泵套件(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):TOUCH/530
更新時(shí)間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:545
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
TOUCH型采樣泵
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設(shè)配器) |
補(bǔ)償范圍 | 5000mL/min,20英寸水背壓 4000mL/min,30英寸水背壓 3000mL/min,40英寸水背壓 2000mL/min,50英寸水背壓 1000mL/min,50英寸水背壓 |
精度 | 流量:校準(zhǔn)后±5% 壓力:±0.3 Hg 溫度:±0.1℃ |
| 隨溫度和環(huán)境壓力的變化,可調(diào)整流速 |
用戶(hù)界面 | 彩色LCD,觸摸屏,易編程,可自動(dòng)鎖定 |
顯示 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,可顯示采樣時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、環(huán)境溫度、壓力、累計(jì)體積 |
運(yùn)行時(shí)間 | 2000mL/min,20小時(shí) 5000mL/min,10小時(shí) 連接充電器,不間斷運(yùn)行 |
溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲(chǔ)存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲(chǔ)存:≤95% RH,不凝結(jié) |
| 流量故障和自動(dòng)重啟 |
采樣方式 | ,可進(jìn)行連續(xù)、定時(shí)或間歇采樣 |
電源 | 可移動(dòng)充電鋰離子電池、AC適配器 |
充電時(shí)間 | 大約3小時(shí) |
認(rèn)證 | 滿(mǎn)足RoHS要求、具有CE、UL認(rèn)證 |
重量 | 550g |
尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設(shè)配器) |
補(bǔ)償范圍 | 5000mL/min,20英寸水背壓 4000mL/min,30英寸水背壓 3000mL/min,40英寸水背壓 2000mL/min,50英寸水背壓 1000mL/min,50英寸水背壓 |
精度 | 流量:校準(zhǔn)后±5% 壓力:±0.3 Hg 溫度:±0.1℃ |
| 隨溫度和環(huán)境壓力的變化,可調(diào)整流速 |
用戶(hù)界面 | 彩色LCD,觸摸屏,易編程,可自動(dòng)鎖定 |
顯示 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,可顯示采樣時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、環(huán)境溫度、壓力、累計(jì)體積 |
運(yùn)行時(shí)間 | 2000mL/min,20小時(shí) 5000mL/min,10小時(shí) 連接充電器,不間斷運(yùn)行 |
溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲(chǔ)存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲(chǔ)存:≤95% RH,不凝結(jié) |
| 流量故障和自動(dòng)重啟 |
采樣方式 | ,可進(jìn)行連續(xù)、定時(shí)或間歇采樣 |
電源 | 可移動(dòng)充電鋰離子電池、AC適配器 |
充電時(shí)間 | 大約3小時(shí) |
認(rèn)證 | 滿(mǎn)足RoHS要求、具有CE、UL認(rèn)證 |
重量 | 550g |
尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們