產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率測定儀奧利龍銷售中心310C-06A臺式純水電導(dǎo)率檢測儀
產(chǎn)品簡介:奧利龍銷售中心310C-06A臺式純水電導(dǎo)率檢測儀
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:901
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
|
| Star A臺式電導(dǎo)率測量儀 | Star A便攜式電導(dǎo)率測量儀 |
|
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS | ||
分辨率 | zui小0.001μS或四位有效數(shù)字 | |||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | 15、20、25℃ | ||
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性 | ||
電常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | |||
校準(zhǔn)點 | 多5點 | |||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | 無 | ||
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ | ||
分辨率 | 2Ω-cm | |||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 | 實際鹽度 | |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); | |||
分辨率 | 0.01 | |||
相對精度 | ±0.1 | |||
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | ||
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00 | |||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對精度 | ±0.1 | |||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 電導(dǎo)率電 | 8針mini DIN接口 | ||
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
AA電池 | 4節(jié) |