產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀日本DKK水質(zhì)分析儀WQC-24 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(日本DKK)
產(chǎn)品簡介:WQC-24多參數(shù)水質(zhì)分析儀(日本DKK)
產(chǎn)品型號:WQC-24
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:300
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
傳感器模塊 |
| ||||||
產(chǎn)品 代碼 | WMS24-1-00 | WMS24-1-01 | WMS24-1-10 | WMS24-1-11 | WMS24-1-20 | WMS24-1-21 |
|
商品 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊 + 水深傳感器 | 離子傳感器模塊 | 離子傳感器模塊 | 葉綠素模塊 | 葉綠素塊 + 水深傳感器 |
|
防水 結(jié)構(gòu) | 耐壓1.0MPa 防水 (離子電安裝單元安裝隔離帽的情況下。安裝離子電的情況下的耐壓值,請參照規(guī)格表中浸入深度界限的項(xiàng) |
| |||||
存儲 數(shù)據(jù) | 多3,360 數(shù)據(jù)(傳感器模塊單獨(dú)存儲可) |
| |||||
工作溫度范圍 | 0 ~ 50℃ |
| |||||
電源 | 5 號堿性干電池3 節(jié) |
| |||||
電池工作時間 | 15 分鐘間隔35 日、葉綠素是1 小時間隔35 日 |
| |||||
外形 尺寸 | 約?45×411(長)mm | 約?47×487(長)mm | 約52(深)×510(長)×110(寬)mm |
| |||
重量(不含電池) | 約1,350g | 約1,450g | 約2,400g | 約2,4200g | 約2,400g | 約2,420g |
WQC-24多參數(shù)水質(zhì)分析儀(日本DKK)
標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊測量項(xiàng)目 | ||||
測量項(xiàng)目 | 顯示范圍 | 重現(xiàn)性(主體) | 測量方式 | 校正 |
PH氧化還元電位(ORP) | PH0.00 ~ 14.00 | ±0.05pH | 玻璃電法 | 4、7、9 的2 點(diǎn),3 點(diǎn)校正 |
溶解氧(DO) | 0.00 ~ 20.00mg/L/0 ~ 200% | ±0.1mg/L/±1% | 隔膜式原電池法 | 零點(diǎn)·量程校正 |
電導(dǎo)率(COND) | 0.00 ~ 10.00S/m | ±1%FS | 交流4 電方式 | 校正可能 |
鹽分(SALT) | 0.00 ~ 4.00%/0.0 ~ 40.0( 海水鹽分) | ±0.1%/±1 | 電導(dǎo)率換算 | 校正可能 |
全溶解固形物含量(TDS) | 0.0 ~ 100.0g/L | ±2g/L | ||
海水比重(σt) | 0.0 ~ 50.0σt | ±0.1σt | ||
溫度(TEMP) | -5.00 ~ 55.00℃ | ±0.25℃ | ||
濁度(TURB) | 0.0 ~ 800.0NTU/0.0 ~ 800.0mg/L | ±3%FS | 90 度散射光測定方式(紅外光) | 零點(diǎn)·量程校正 |
水深(DEPT)( 工場選項(xiàng)) | 0.0 ~ 100.0m | ±0.1m | 膜片壓力傳感器方式(內(nèi)置溫度補(bǔ)償功能) | 校正可能 |
WQC-24多參數(shù)水質(zhì)分析儀(日本DKK)
標(biāo)準(zhǔn)添加附件 | |||||||||||||||
品名 | 型號/代碼 | ||||||||||||||
5 號電池( 測試用)(5個) | - | ||||||||||||||
PH6.86 標(biāo)準(zhǔn)液500mL | 143F192 | ||||||||||||||
PH4.01 標(biāo)準(zhǔn)液500mL | 143F191 | ||||||||||||||
比較電內(nèi)部液50mL | 143F235 | ||||||||||||||
PH 交換用液絡(luò)單元 | 6784580K | ||||||||||||||
DO 電用隔膜套件(2個) | 6789790K | ||||||||||||||
DO 電用電解液50mL | 143A040 | ||||||||||||||
專用工具(扳手) |
| ||||||||||||||
專用工具(螺絲刀) | 00Z00001 | ||||||||||||||
校正容器(2個) | - | ||||||||||||||
硅脂 | 141D002 | ||||||||||||||
軟包(帶肩帶) | 6787140K | ||||||||||||||
連接電纜 2m | 6801640K | ||||||||||||||
使用說明書
|
|