產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率測(cè)定儀YSI3200 臺(tái)式電導(dǎo)率分析儀(電阻比率)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YSI3200臺(tái)式電導(dǎo)率分析儀(電阻比率)
產(chǎn)品型號(hào):YSI3200
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:455
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
| YSI 3200 | YSI 3100 | |||||
技術(shù) | 電阻比率() | 電流驅(qū)動(dòng) | |||||
模式 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導(dǎo)率、鹽度、溫度 | |||||
電導(dǎo) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
|
|
| |
鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% |
|
|
| |
溫度補(bǔ)償 |
| ||||||
方法 | 線性、非線性 | 線性 | |||||
參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
溫度系數(shù) | 0-10%,非線性 | 0-4% | |||||
電導(dǎo)管存儲(chǔ) | 6個(gè)電導(dǎo)管資料 |
| |||||
數(shù)據(jù)存 | 100個(gè)測(cè)量點(diǎn) |
| |||||
電導(dǎo)管常數(shù) | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
電導(dǎo)管校準(zhǔn) | 高達(dá)5點(diǎn) | 單點(diǎn) | |||||
輸出 | RS232 |
| |||||
報(bào)警、時(shí)鐘 | 有 |
| |||||
顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | |||||
電導(dǎo)管接口 | 7-針 mini DIN | 7-針 mini DIN | |||||
鍍鉑功能 | 有 | 有 | |||||
電源 | 220V | 220V | |||||
認(rèn)證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
環(huán)境 | 95%相對(duì)濕度 | 95%相對(duì)濕度 | |||||
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們