產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)臺(tái)式測(cè)量?jī)x價(jià)格,CyberScan PH6000臺(tái)式測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:臺(tái)式測(cè)量?jī)x價(jià)格,CyberScan PH6000臺(tái)式測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào):CyberScan PH6000
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:352
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 顯示 | 顯示 | 640×480數(shù)碼液晶顯示 | pH模式 | 量程 | -2.000至 20.000 |
屏幕尺寸 | 4 1/2”×6” | 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | ||
菜單選項(xiàng) | 數(shù)量多 | 相對(duì)精度 | ± 0.1/0.01/0.002 + 1 LSD | ||
幫助屏幕 | 寬大 | 自動(dòng)緩沖識(shí)別 | 是 | ||
可布局顯示 | 是 | 手動(dòng)緩沖識(shí)別 | 是 | ||
鍵盤控制 | *的背景觸摸屏 | 校正點(diǎn) | 5 | ||
一般特點(diǎn) | 輸入/輸出 | BNC,ATC,DIN(FET),RS232,USB-B,USB-A,RJ45 | 自動(dòng)鎖定 | 是 | |
電力要求 | 115 V/60 Hz,230 V/50 Hz | FET | 是 | ||
P SU輸出 | 9VDC,3.3A中芯為負(fù) | 溫度模式 | 量程 | -5.0至+105.0 °C | |
線電壓公差 | ± 10% | 分辨率 | 0.1 °C | ||
輸入電阻 | >10 12 ohms | 精度 | ±0.2 °C | ||
儀表尺寸 | 16.5×23.5×9cm | 操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5-45 °C | |
儀表重量 | 1.2 kg | 操作濕度 | 5-80 %非壓縮 | ||
存儲(chǔ)記憶 | 存儲(chǔ)量 | 10,000組數(shù)據(jù) | zui大操作高度 | 2000m | |
自我診斷 | 是 | 裝置種類 | II | ||
可編程的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 穩(wěn)定、按時(shí)、手動(dòng)存儲(chǔ) | 污染等級(jí) | 2 | ||
可編程的數(shù)據(jù)輸出 | 定時(shí)的或測(cè)量的數(shù)據(jù) | mV模式 | 量程 | ± 2000.0 | |
打印間隔 | 3至86400秒 | 分辨率 | 0.1 | ||
可編程的警報(bào) | 是 | 精度 | ± 0.2 | ||
體積/重量 | 儀表尺寸 | 16.5×23×8.9 cm | |||
儀表重量 | 1100 g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們