產品中心
產品簡介:PF-3 919342臺式COD測定儀(德國MN) 使用簡單,體積小巧(重0.5 kg),攜帶方便既可使用USB供電也可以使用電池供電,適合實驗室及戶外使用可免費進行程序升級防水功能,防水指數IP68
產品型號:
更新時間:2024-03-07
廠商性質:代理商
訪問量:1205
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLESPF-3 919342臺式COD測定儀(德國MN) 產品介紹:
PF-3便攜式多參數水質分析儀有多種版本,其中COD測定儀版本可測廢水中2.0-60000 mg/L的COD,適用于工業(yè)廢水中的COD檢測。
產品特點:
使用簡單,體積小巧(重0.5 kg),攜帶方便
既可使用USB供電也可以使用電池供電,適合實驗室及戶外使用
可免費進行程序升級
防水功能,防水指數IP68
PF-3 919342臺式COD測定儀(德國MN) 技術參數:
類型: | LED光度計,配有三個濾光片 |
光學: | LED + 干涉濾光鏡,測試快捷,對外部光源不敏感,無蓋試管槽 |
波長: | 365 nm / 450 nm /595 nm |
波長精度: | ± 2 nm,半透射率處帶寬10–12 nm |
光源: | LED |
檢測器: | 硅光電二極管 |
測量模式: | VISOCOLOR ECO測試和NANOCOLOR測試 |
試管槽: | 16 mm外徑圓形試管 |
存儲量: | 50組測量結果 |
顯示屏: | 投圖形顯示, 64 x 128 pix 所有重要數據一目了然:數據結果(含單位),日期,時間 |
操作: | 簡潔明了的菜單向導, 按鍵上覆蓋有塑料膜 通過所測參數來選擇測試方法 |
接口: | 迷你USB |
下載更新: | 免費,通過網絡/電腦 |
操作環(huán)境: | 10–40 °C,高80%的相對濕度(無冷凝) |
電源: | 3 AA電池,可充電電池,USB接口;可供選擇的內部蓄電池 |
外殼: | 防震,防塵,防水,IP68 |
尺寸: | 170 mm x 95 mm x 68 mm |
重量: | 0.5 kg |
保修期: | 1年 |
CE: | 通過CE認證 |
聯系電話:
010-64127897掃碼關注我們