產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀520M-01A奧立龍多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量儀
產(chǎn)品簡介:520M-01A奧立龍多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量儀特點(diǎn):操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:891
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES520M-01A奧立龍多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量儀產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn)
操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。便攜套裝包含護(hù)套,防滑設(shè)計(jì)并帶有電極插槽,便于攜帶各種電極。
520M-01A奧立龍多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量儀產(chǎn)品參數(shù):
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相對(duì)精度 | ±0.001 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 19999 | |
分辨率 | 多3位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | ||
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動(dòng),低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.001μS – 3000mS | |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | ||
溫度補(bǔ)償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | ||
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 2Ω – 100MΩ | |
分辨率 | 2Ω-cm | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
鹽度 | 類型 | 實(shí)際鹽度或海水鹽度 | |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對(duì)的);0.01 – 42ppt 實(shí)際鹽度 | ||
分辨率 | 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認(rèn)0.49 | ||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||
溫度 | 范圍 | -5 – 105℃(RDO為0 – 50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
電導(dǎo)率電極或ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | ||
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,選配 | |
AA電池 | 4節(jié),標(biāo)配 | ||
產(chǎn)品配置:
A329 pH/ISE/電導(dǎo)率/溶解氧主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),013010MD電導(dǎo)率電極(3米線纜,K=0.475),087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱。
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們