產品中心
產品簡介:德國WTW Turb430T便攜式濁度儀(順豐包郵)新型濁度儀Turb430T和Turb 430 IR可根據應用場合與測試標準的要求來使用90度散射光法測濁度。Turb 430IR符合DIN27027/ISO7027要求,Turb430T符合USEPA180.1要求。量程為0~1100NTU且可自動確認。
產品型號:
更新時間:2024-03-04
廠商性質:代理商
訪問量:898
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES德國WTW Turb430T便攜式濁度儀(順豐包郵) 產品介紹:
新型濁度儀Turb430T和Turb 430 IR可根據應用場合與測試標準的要求來使用90度散射光法測濁度。Turb 430IR符合DIN27027/ISO7027要求,Turb430T符合USEPA180.1要求。量程為0~1100NTU且可自動確認。在低數值測試中也能做到測量,例如:*勝任對飲用水的測試。直觀的菜單顯示可以進行三點校正,且所有的測試功能都非常易于操作,而校正是通過AMCO標準裝置(0.02-10-1000)來實現的。多達1000個帶ID號的數據儲存單元,可以通過LabStation與Lsdata軟件來實現所存儲的數據的輸出。文檔式的可調校正間隔提供了測試結果的質量保證。Turb430不僅僅是野外測試的儀器,特別是當它配上野外測試多功能箱時,它就成為一間“小實驗室”,測試上限達到1100NTU/FNU,并且有上佳的數據管理功能。
產品特點:
1 Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
2 Turb 430T 符合US EPA 180.1標準
3 散射光特性符合藥典5.0的要求
4 自動量程,0-1100NTU/FNU
5 自動1-3點校準,AMCO校準組0.02/10.0/1000NTU
6 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
7 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析
8 適用于各種水質測試應用,如飲用水、釀酒工業(yè)、過程控制等
德國WTW Turb430T便攜式濁度儀(順豐包郵) 技術參數:
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | 0.01 ~ 1100NTU |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU/FNU (100 ~ 1100)1NTU/FNU | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU (100 ~ 1100)1NTU |
精度 | ±2%讀數,或±0.01 | ±2%讀數,或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%讀數,(500 ~ 1100NTU) |
重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
響應時間 | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,很大電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25 ~ +65℃,工作溫度:0 ~ +50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.a (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防護等級 | IP67 |
標準配置
貨號 | 配置 |
600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | 0.01 ~ 1100NTU |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU/FNU (100 ~ 1100)1NTU/FNU | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU (100 ~ 1100)1NTU |
精度 | ±2%讀數,或±0.01 | ±2%讀數,或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%讀數,(500 ~ 1100NTU) |
重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
響應時間 | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,很大電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25 ~ +65℃,工作溫度:0 ~ +50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.a (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防護等級 | IP67 |
標準配置
貨號 | 配置 |
600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們