產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測儀器設備噪聲測量儀美國3M SoundPro SE/DL實時頻譜分析儀
產(chǎn)品簡介:美國3M SoundPro SE/DL實時頻譜分析儀為了讓噪聲分析簡單化,去除繁瑣的分析程序,新研發(fā)的SoundPro SE及DL系列聲級計及實時頻譜分析儀結(jié)合QSPII應用軟件,可使您噪聲分析更加簡化!
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-03
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1040
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國3M SoundPro SE/DL實時頻譜分析儀 產(chǎn)品介紹:
為了讓噪聲分析簡單化,去除繁瑣的分析程序,新研發(fā)的SoundPro SE及DL系列聲級計及實時頻譜分析儀結(jié)合QSPII應用軟件,可使您噪聲分析更加簡化!
產(chǎn)品特點:
的數(shù)據(jù)顯示屏幕 | 非常大具有背光,128*64像素顯示測量在6公分寬×4.8公分高的屏幕,容易觀看及了解 |
快速及簡單設定 | 經(jīng)由選擇已事先設定的應用,如:預設定及用戶設定可滿足用戶容易操作的需求,這些設定可經(jīng)由單一鼠標按鍵來儲存在SounsPro SE及DL中 |
準確及高效的實時頻率分析 | 選項RTA模式提供實時顯示及同時儲存整組1/1或1/3倍頻程,不必順序逐個測量1/1或者1/3的中心頻率 |
提供有益的時間歷史描繪 | 選項時間歷史記錄以實時圖形顯示及存儲數(shù)據(jù)與時間的數(shù)字 |
省時回刪功能 保存原始數(shù)據(jù) | 在測試間如有異常噪聲發(fā)生及非測試的噪聲,可從測量結(jié)果刪除異常測值,回刪可達20秒,同時保存原始數(shù)據(jù) |
4個軟鍵滿足您容易操作需求 | 4個“軟鍵”可簡化操作者的控制,提供用戶直接進入所需控制功能以快速設定 |
非專屬可拆裝數(shù)據(jù)存儲卡 | 全部儀器包括一個SD存儲卡用于數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)存儲在SD卡就如同一個可拆裝的硬盤在您的計算機當插入在SD卡讀取器 |
做報告及資料傳輸只要一個鍵 | 您所看到的也就是您所得到的,報告的制作可經(jīng)由設計其允許用戶來選擇數(shù)據(jù)盤以打印報告及也可定義它們的順序,數(shù)據(jù)傳輸簡單到點擊所需數(shù)據(jù)盤右邊并選擇輸出格式 |
美國3M SoundPro SE/DL實時頻譜分析儀 技術(shù)參數(shù):
標準及認證 | |
聲學: | EN/IEC61672 . IEC60651 . IEC 60684 . IEC 61620 .AN SI S1.4-1983 . ANSI S1.11-2004 |
歐洲: | EMC |
一般規(guī)格 | |
按鍵: | 14個按鍵 |
顯示形式: | 128 x 64點陣 |
背景光: | 光纖 |
語言: | 英文、西班文、德文、法文、意大利、葡文 |
測量 | |
可測量參數(shù): | SPL, MAX, MIN, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, DOSE, PDOSE, Ldn, CNEL, Exposure |
范圍: 頻率:
振幅:
很大峰值: |
型式1:3Hz-22.4kHz;型式2:20 Hz-8kHz;濾波器:1/1倍頻程(選項)或1/3頻程(選項) 波帶:8個可選擇,100dB動態(tài)范圍;RTA:8個可選擇,80dB動態(tài)范圍 超過全刻劃3dB |
參數(shù): | |
計權(quán): | A .C. Z(線性) |
響應時間: | 快、慢脈沖 |
倍頻程濾波器(選項): | 型式1, ANSI S1.11-2004, EN/IEC61260 |
型式1: | 中心頻率:(1/3模式)33個中心頻率從12.5Hz到20kHz; (1/1模式)11個中心頻率從16Hz到16kHz |
閾值: | 0-140dB |
交換率: | 3, 4, 5, 6dB |
操作模式: | 聲級驅(qū)動操作/暫停,時鐘/日期驅(qū)動電源開及操作于已編程設定期間,外接/暫停,鍵盤啟動操作/暫停于已編程設定期間 |
參考: |
|
SPL: | 114dB |
頻率: | 1kHz |
方向性: | 使用一個自由場響應麥克風時:零角度 |
校準 | 校準歷史被保留及測試后校準確認記錄在校準歷史中 |
校準器: | QC-10(114dB 1kHz),QC-20(94dB 250Hz ,114dB 1kHz) |
記錄選項 | 需SD卡 |
摘要數(shù)據(jù)及時間歷史數(shù)據(jù)記錄: | MAX, MIN, Peak, Ln, Leq/Lavg |
超越聲級數(shù)據(jù)記錄: | 2個用戶可選擇Ln |
記憶容量: | 依所插入SD存儲卡的存儲容量 |
間距: | 1,10,15,30,60秒,5,10,15,30,60分 |
特殊功能 | |
回刪: | 可選擇1秒到20秒 |
存儲系統(tǒng): | 可拆裝的安全數(shù)字存儲卡(SD卡),需用于存儲多個期間/調(diào)研設定存儲用用于數(shù)據(jù)記錄選項,檔案格式為PC兼容二進制文件,需QSP軟件來翻譯數(shù)據(jù)文檔。 |
接口及連接 | |
SD卡: | 用于數(shù)據(jù)記錄,存儲設定用存儲時間/調(diào)研 |
電源插口: | 外接供電9-16VDC |
AC/DC輸出: | 3.5mm stereo (Tip AC.Ring 1 DC.Ring 2 Gnd) |
10針輔助連接頭: | RS-232,3個數(shù)字輸出,1個數(shù)位輸入 |
USB: | 適用USB2.0,Mini B接頭 |
電子特征 |
|
電池: | 4個AA堿性電池,少可連續(xù)使用10個小時,依設定/選項,不包括使用背景光 |
外殼: | 不解鋼纖維填有ABS/Polycarbomate具有內(nèi)部EMC遮避 |
尺寸: | 3.1〞寬× 11.1〞高(包括前置放大器,但無麥克風)× 1.6〞厚 |
重量: | 0.54公斤(含電池) |
產(chǎn)品選型:
SoundPro SE-2實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/1實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2-1/1實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/3實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2-1/3實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/3-10實時頻譜及噪聲分析儀 、 SoundPro DL-2-1/3-10實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/1實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1-1/1實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/1-AC300實時頻譜及噪聲分析儀、SoundPro DL-1-1/1-AC300實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/3實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1-1/3實時頻譜及噪聲分析儀