技術文章
YSD130礦用本安型噪聲分析儀執(zhí)行標準 產品介紹:
GB/T3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 聲級計2級標準
GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器2級標準
GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標準
產品特點:
符合2級聲級計標準,是一種數字化、模塊化多功能聲級計
安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關規(guī)定
可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需切換量程、測量方便
防爆類型分本安型(Exib IIB T4 Gb)和礦用本安型(Exib I Mb)
技術參數:
傳聲器型號 | AWA14421 |
測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A) ~130 dB(A) 峰值C聲級測量范圍:60 dB(C) ~133 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h |
本機電噪聲 | ≤25 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標 | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
濾波器選配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
數據存儲 | 2GB Flash RAM,最多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計算機或微型打印機 |
主要測量功能 | 積分測量、統(tǒng)計分析、個人聲暴露測量、數據記錄和錄音(選配)、倍頻程頻譜分析(選配) |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們