技術文章
FWD型在線式超聲波流量計口徑25-200mm 產品介紹:
適合多種管道口徑,滿足您多種需要。
適用于口徑25mm~200mm。
不發(fā)生壓力損失,實現(xiàn)了能量*。
本產品采用超聲波探測原理。
只要測量管道內沒有突起物,就可實現(xiàn)壓力*。
耐油霧,不需要使用油霧過濾器。
能夠準確測量含油霧的流體。
使用電池驅動,無需安裝電源。
提供內置型鋰電池(可運轉10年)。
配備標準換算。
顯示換算為標準狀態(tài)的氣體使用量及溫度、壓力。
可測量并輸出正逆流量值
技術參數(shù):
適用管道口徑(mm) | 25,32,40,50,65,80,100,150,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | DC24V±10%或內置鋰電池(周圍溫度為20℃時,電池壽命約為10年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | DC24V:1.1W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量流體 | 空氣(主要是工廠空氣)或氮氣(適用管道口徑25~80mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量流體溫度 | -10~60℃、90%RH以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壓力 | 0~1MPa(表壓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量范圍(實際流量) 測量精度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換算精度 | ±2.5% of rate(壓力為500kpa、溫度為25℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示(按鈕切換) | 主顯示、副顯示:累計流量值、瞬時流量值、溫度、壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 (電池內置規(guī)格時不具備該規(guī)格) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 口徑25、32mm | 口徑25mm:Rc1、32mm:Rc1-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑40~80mm | 對夾型(JIS10K法蘭嵌入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑100~200mm | JIS10K法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接氣部位材質 | 鋁合金、PPS、氟硅橡膠等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝場所 | 室內、室外(相當于IP64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -20~70℃、無結露 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們